¿QUÉ ES CAV?
Planifica con renta fija
Es una estrategia para diversificar, teniendo en cuenta que los fondos estarán disponibles al finalizar el periodo.
Características
Rendimiento Claro: Desde el inicio, conoce el rango de rendimiento anual que buscamos para ti, adaptándonos a los cambios del mercado.
Estrategia Inteligente: Aprovecha tasas de interés competitivas, ideal si anticipas reducciones en las tasas del Banco de México.
Planificación Sencilla y Liquidez: Con términos sencillos y acceso a tus fondos al final del plazo, organizar tus finanzas es más fácil.
| CONOCE NUESTROS CAVS | ||||
|---|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO DE INVERSIÓN | INICIO DE VIGENCIA | DURACIÓN DE LA INVERSIÓN | RANGO OBJETIVO TASAS | INFORMACIÓN COMERCIAL |
| CAVPLUS12 | 24/12/2024 | 1 año | 9% al 7% | VER |
| CAVPLUS1 | 28/01/2025 | 1 año | 9% al 8% | VER |
| CAVPLUS2 | 18/02/2025 | 1 año | 9% al 7.5% | VER |
| CAVPLUS3 | 18/03/2025 | 1 año | 8.5% al 7% | VER |
| CAVPLUS4 | 14/04/2025 | 1 año | 8.5% al 7% | VER |
| CAVPLUS5 | 13/05/2025 | 1 año | 8% a 6.5% | VER |
| CAVPLUS6 | 10/06/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS7 | 08/07/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS8 | 05/08/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS9 | 15/09/2025 | 1 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS10 | 21/10/2025 | 2 año | 7.5% al 6.5% | VER |
| CAVPLUS11 | 18/11/2025 | 2 año | 7.5% al 6.5% | VER |
